Vi tackar för ert deltagande i årets Höstrusket!
Hoppas att ni har haft det roligt!
Här är resultatet för Höstrusket 2023, först allt ihopslaget sen var omgång för sig
Allt ihopslaget:
Antal skyttar:40Barebow – 50 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Ahlström | Pär-Arne | Trollhättans Bågskytteklubb | B 50M | 216 | 198 | 414 |
2 | Elf | Morgan | Tibro BS | B 50M | 178 | 194 | 372 |
3 | Alfredsson | Mathias | Vänersborgs BK | B 50M | 181 | 142 | 323 |
Barebow – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöberg | Gert | Alingsås BK | B 60M | 237 | 243 | 480 |
2 | Reed | Charles | Borås BS | B 60M | 238 | 223 | 461 |
3 | Erickson | Jan | Tibro BS | B 60M | 219 | 211 | 430 |
Barebow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Björklund | Andreas | Borås BS | B M | 212 | 216 | 428 |
2 | Kristiansson | Tobias | Uddevalla BSK | B M | 223 | 202 | 425 |
3 | Liljenvald | Alexander | Borås BS | B M | 222 | 192 | 414 |
4 | Smedman | Lars | Tibro BS | B M | 145 | 131 | 276 |
Barebow – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Lilja | Simon | Uddevalla BSK | B U16M | 234 | 219 | 453 |
Barebow – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bylund | Alexander | BS Grästorp | B U21M | 232 | 234 | 466 |
2 | Odelholt | Simon | Vänersborgs BK | B U21M | 111 | 87 | 198 |
Barebow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Andersson | Erika | Kungälvs BSK | B W | 228 | 233 | 461 |
2 | Hansson | Ann | Borås BS | B W | 228 | 229 | 457 |
3 | Antonsson | Emma | Angereds BS | B W | 223 | 232 | 455 |
Compound – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Johansson | Klas | Vänersborgs BK | C M | 281 | 275 | 556 |
2 | Hellström | Tobias | Trelleborgs Bågskytteklubb | C M | 275 | 281 | 556 |
Compound – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Johnsson | Viktor | Skövde BSK | C U16M | 273 | 272 | 545 |
Longbow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Persson | Gunnar | Karlstads BK | L M | 222 | 203 | 425 |
2 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 173 | 180 | 353 |
Longbow – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hillengard | Elias | Vänersborgs BK | L U21M | 108 | 102 | 210 |
Recurve – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Lundgren | Mats | Vänersborgs BK | R 60M | 173 | 178 | 351 |
Recurve – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bjerendal | Christoffer | Trollhättans Bågskytteklubb | R M | 288 | 282 | 570 |
2 | Dymén | Fredrik | Kungälvs BSK | R M | 268 | 281 | 549 |
3 | Svahn | Oscar | Vänersborgs BK | R M | 194 | 179 | 373 |
Recurve – Under 13 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Emmy-Lou | Kungälvs BSK | R U13W | 265 | 254 | 519 |
Recurve – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Loke | Kungälvs BSK | R U16M | 250 | 248 | 498 |
Recurve – Under 16 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bohman | Elsa | Tibro BS | R U16W | 264 | 266 | 530 |
Recurve – Under 21 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hallin | Elvira | BS Grästorp | R U21W | 241 | 248 | 489 |
Recurve – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Wendel | Eva | Angereds BS | R W | 246 | 261 | 507 |
2 | Bjerendal | Monica | Trollhättans Bågskytteklubb | R W | 249 | 240 | 489 |
Traditional – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Smedman | Mikael | BS Grästorp | T M | 270 | 264 | 534 |
2 | Petersson | Håkan | Tibro BS | T M | 251 | 256 | 507 |
3 | Ness | Jody | Kungälvs BSK | T M | 244 | 260 | 504 |
4 | Gustafsson | Ola | Skövde BSK | T M | 240 | 227 | 467 |
5 | Olsson | Peter | Tibro BS | T M | 246 | 214 | 460 |
6 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | T M | 216 | 213 | 429 |
7 | Svahn | Peter | Vänersborgs BK | T M | 223 | 204 | 427 |
8 | Widegren | Peter | BS Gothia | T M | 193 | 208 | 401 |
Förmiddagens skjutning kl 09.00:
Barebow – 50 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Elf | Morgan | Tibro BS | B 50M | 178 | 194 | 372 |
2 | Alfredsson | Mathias | Vänersborgs BK | B 50M | 181 | 142 | 323 |
Barebow – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Erickson | Jan | Tibro BS | B 60M | 219 | 211 | 430 |
Barebow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Smedman | Lars | Tibro BS | B M | 145 | 131 | 276 |
Barebow – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Odelholt | Simon | Vänersborgs BK | B U21M | 111 | 87 | 198 |
Barebow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Andersson | Erika | Kungälvs BSK | B W | 228 | 233 | 461 |
2 | Antonsson | Emma | Angereds BS | B W | 223 | 232 | 455 |
Compound – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Johansson | Klas | Vänersborgs BK | C M | 281 | 275 | 556 |
Compound – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Johnsson | Viktor | Skövde BSK | C U16M | 273 | 272 | 545 |
Longbow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Persson | Gunnar | Karlstads BK | L M | 222 | 203 | 425 |
Longbow – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hillengard | Elias | Vänersborgs BK | L U21M | 108 | 102 | 210 |
Recurve – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Lundgren | Mats | Vänersborgs BK | R 60M | 173 | 178 | 351 |
Recurve – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Fredrik | Kungälvs BSK | R M | 268 | 281 | 549 |
2 | Svahn | Oscar | Vänersborgs BK | R M | 194 | 179 | 373 |
Recurve – Under 13 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Emmy-Lou | Kungälvs BSK | R U13W | 265 | 254 | 519 |
Recurve – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Loke | Kungälvs BSK | R U16M | 250 | 248 | 498 |
Recurve – Under 16 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bohman | Elsa | Tibro BS | R U16W | 264 | 266 | 530 |
Recurve – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Wendel | Eva | Angereds BS | R W | 246 | 261 | 507 |
Traditional – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Petersson | Håkan | Tibro BS | T M | 251 | 256 | 507 |
2 | Ness | Jody | Kungälvs BSK | T M | 244 | 260 | 504 |
3 | Olsson | Peter | Tibro BS | T M | 246 | 214 | 460 |
4 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | T M | 216 | 213 | 429 |
5 | Svahn | Peter | Vänersborgs BK | T M | 223 | 204 | 427 |
6 | Widegren | Peter | BS Gothia | T M | 193 | 208 | 401 |
Eftermiddagens skjutning kl 14.00:
Barebow – 50 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Ahlström | Pär-Arne | Trollhättans Bågskytteklubb | B 50M | 216 | 198 | 414 |
Barebow – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöberg | Gert | Alingsås BK | B 60M | 237 | 243 | 480 |
2 | Reed | Charles | Borås BS | B 60M | 238 | 223 | 461 |
Barebow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Björklund | Andreas | Borås BS | B M | 212 | 216 | 428 |
2 | Kristiansson | Tobias | Uddevalla BSK | B M | 223 | 202 | 425 |
3 | Liljenvald | Alexander | Borås BS | B M | 222 | 192 | 414 |
Barebow – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Lilja | Simon | Uddevalla BSK | B U16M | 234 | 219 | 453 |
Barebow – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bylund | Alexander | BS Grästorp | B U21M | 232 | 234 | 466 |
Barebow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hansson | Ann | Borås BS | B W | 228 | 229 | 457 |
Compound – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hellström | Tobias | Trelleborgs Bågskytteklubb | C M | 275 | 281 | 556 |
Longbow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 173 | 180 | 353 |
Recurve – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bjerendal | Christoffer | Trollhättans Bågskytteklubb | R M | 288 | 282 | 570 |
Recurve – Under 21 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hallin | Elvira | BS Grästorp | R U21W | 241 | 248 | 489 |
Recurve – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bjerendal | Monica | Trollhättans Bågskytteklubb | R W | 249 | 240 | 489 |
Traditional – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Smedman | Mikael | BS Grästorp | T M | 270 | 264 | 534 |
2 | Gustafsson | Ola | Skövde BSK | T M | 240 | 227 | 467 |