Antal skyttar:25
| Barebow – 50+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Alfredsson | Mathias | Vänersborgs BK | B 50M | 223 | 233 | 456 |
| Barebow – 60+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sjöberg | Gert | Alingsås BK | B 60M | 254 | 243 | 497 |
| 2 | Reed | Charles | Borås BS | B 60M | 216 | 243 | 459 |
| 3 | Erickson | Jan | Tibro BS | B 60M | 173 | 172 | 345 |
| Barebow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Holst | Patryk | Borås BS | B M | 216 | 218 | 434 |
| 2 | Hansson | Richard | Vänersborgs BK | B M | 201 | 203 | 404 |
| Barebow – Under 21 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Lüthje Iderud | Leopold | BS Kungsbacka | B U21M | 202 | 209 | 411 |
| 2 | Odelholt | Simon | Vänersborgs BK | B U21M | 199 | 200 | 399 |
| Barebow – Under 21 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Persson | Elin | BS Kungsbacka | B U21W | 220 | 221 | 441 |
| 2 | Freij | Matilda | BS Kungsbacka | B U21W | 172 | 185 | 357 |
| Barebow – Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Antonsson | Emma | Angereds BS | B W | 229 | 245 | 474 |
| Compound – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Johansson | Klas | Vänersborgs BK | C M | 285 | 280 | 565 |
| 2 | Björkdahl | Robin | BS Grästorp | C M | 284 | 281 | 565 |
| 3 | Johansson | Christer | Vänersborgs BK | C M | 260 | 250 | 510 |
| Longbow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 198 | 163 | 361 |
| Longbow – Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Hardingz | Sara | Stånga IF | L W | 189 | 197 | 386 |
| Recurve – 50+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Elf | Morgan | Tibro BS | R 50M | 239 | 210 | 449 |
| Recurve – 60+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Lundgren | Mats | Vänersborgs BK | R 60M | 211 | 189 | 400 |
| Recurve – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sjöstrand | Christopher | Alingsås BK | R M | 268 | 263 | 531 |
| Traditional – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Widegren | Peter | BS Gothia | T M | 278 | 258 | 536 |
| 2 | Smedman | Mikael | BS Grästorp | T M | 254 | 265 | 519 |
| 3 | Helldén | Tomas | Skövde BSK | T M | 254 | 259 | 513 |
| 4 | Petersson | Håkan | Tibro BS | T M | 241 | 231 | 472 |
| 5 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | T M | 236 | 212 | 448 |
| 6 | Svahn | Peter | Vänersborgs BK | T M | 214 | 190 | 404 |
