Antal skyttar:14
| Barebow – Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Poulsen | Peter | BS Grästorp | B M | 251 | 251 |
| 2 | Alfredsson | Mathias | Vänersborgs BK | B M | 234 | 234 |
| 3 | Bylund | Alexander | BS Grästorp | B M | 220 | 220 |
| 4 | Bergstrand | Fredrik | Vänersborgs BK | B M | 208 | 208 |
| Compound – Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Björkdahl | Robin | BS Grästorp | C M | 266 | 266 |
| Recurve – Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Bjerendal | Christoffer | Trollhättans Bågskytteklubb | R M | 281 | 281 |
| 2 | Tapper | Torbjörn | Trollhättans Bågskytteklubb | R M | 253 | 253 |
| 3 | Svahn | Oscar | Vänersborgs BK | R M | 201 | 201 |
| 4 | Johansson | Martin | Vänersborgs BK | R M | 197 | 197 |
| Recurve – Women | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Bjerendal | Monica | Trollhättans Bågskytteklubb | R W | 252 | 252 |
| Traditional – Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Smedman | Mikael | BS Grästorp | T M | 278 | 278 |
| 2 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | T M | 244 | 244 |
| 3 | Johansson | Klas | Vänersborgs BK | T M | 226 | 226 |
| 4 | Falkebäck | Karl | BS Grästorp | T M | 158 | 158 |
