Först alla resultat ihop sen förmiddag- resp. eftermiddgsresultaten
| Barebow – 50+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sjöberg | Gert | Alingsås BK | B 50M | 245 | 240 | 485 |
| Barebow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Kristiansson | Tobias | Uddevalla BSK | B M | 255 | 256 | 511 |
| 2 | Östemar | Martin | Uddevalla BSK | B M | 260 | 231 | 491 |
| 3 | Jantol | David | Lindome BK | B M | 234 | 250 | 484 |
| 4 | Bergstrand | Fredrik | Vänersborgs BK | B M | 242 | 232 | 474 |
| Barebow – Under 13 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sjöstrand | Kevin | Alingsås BK | B U13M | 249 | 227 | 476 |
| 2 | Lundberg | Adam | Lindome BK | B U13M | 224 | 231 | 455 |
| 3 | Thun | Lukas | Lindome BK | B U13M | 224 | 191 | 415 |
| 4 | Martinsson | Valter | Lindome BK | B U13M | 157 | 117 | 274 |
| Barebow – Under 15 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Trodler Börjesson | Emil | Lindome BK | B U15M | 228 | 243 | 471 |
| Barebow – Under 18 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Thorén | Edvin | Lindome BK | B U18M | 127 | 134 | 261 |
| Barebow – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Freij | Matilda | BS Kungsbacka | B U18W | 191 | 195 | 386 |
| 2 | Garthman | Tilly | Lindome BK | B U18W | 204 | 179 | 383 |
| 3 | Östemar | Malin | Uddevalla BSK | B U18W | 147 | 142 | 289 |
| Compound – 50+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Jansson | Peter | Lindome BK | C 50M | 280 | 284 | 564 |
| Compound – 60+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Dahlin | Roger | Oden Bågskytte Falköping | C 60M | 275 | 270 | 545 |
| Compound – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Björkdahl | Robin | BS Grästorp | C M | 282 | 279 | 561 |
| 2 | Holmkvist | Alfred | Skövde BSK | C M | 282 | 278 | 560 |
| 3 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | C M | 261 | 271 | 532 |
| 4 | Johnsson | Viktor | Skövde BSK | C M | 255 | 268 | 523 |
| Compound – Under 15 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Dymén | Loke | Lindome BK | C U15M | 269 | 278 | 547 |
| 2 | Thun | Gabriel | Lindome BK | C U15M | 272 | 267 | 539 |
| Compound – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Jansson | Alyssa | Lindome BK | C U18W | 225 | 165 | 390 |
| Longbow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Gustafsson | Ola | Skövde BSK | L M | 229 | 208 | 437 |
| 2 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 145 | 168 | 313 |
| Longbow – Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Terning | Lena | Borås BS | L W | 200 | 202 | 402 |
| Recurve – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Svensson | Christian | Lindome BK | R M | 293 | 293 | 586 |
| 2 | Arvidsson | Casper | Karlstads BK | R M | 274 | 272 | 546 |
| 3 | Sjöstrand | Christopher | Alingsås BK | R M | 269 | 271 | 540 |
| 4 | Dymén | Fredrik | Alingsås BK | R M | 265 | 267 | 532 |
| 5 | Karlsson | Håkan | Alingsås BK | R M | 271 | 257 | 528 |
| 6 | Sivefäldt | Ola | Oden Bågskytte Falköping | R M | 187 | 174 | 361 |
| Recurve – Under 13 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Larsson | Sebastian | Vänersborgs BK | R U13M | 240 | 284 | 524 |
| Recurve – Under 18 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Dymén | Loke | Lindome BK | R U18M | 273 | 275 | 548 |
| 2 | Adén | Bruno | Lindome BK | R U18M | 270 | 260 | 530 |
| Recurve – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Krantz | Ebba | Lindome BK | R U18W | 248 | 235 | 483 |
| 2 | Hagman Wendin | Ellie | Lindome BK | R U18W | 207 | 257 | 464 |
| 3 | Klemets Perband | Elsa | Lindome BK | R U18W | 6 | 138 | 144 |
| Traditional – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Widegren | Peter | BS Gothia | T M | 254 | 256 | 510 |
| 2 | Smedman | Mikael | Skövde BSK | T M | 247 | 255 | 502 |
| 3 | Persson | Karl | BS Grästorp | T M | 227 | 231 | 458 |
| 4 | Falkebäck | Karl | BS Grästorp | T M | 218 | 199 | 417 |
Förmiddagens resultat:
| Barebow – 50+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sjöberg | Gert | Alingsås BK | B 50M | 245 | 240 | 485 |
| Barebow – Under 13 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sjöstrand | Kevin | Alingsås BK | B U13M | 249 | 227 | 476 |
| Compound – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Björkdahl | Robin | BS Grästorp | C M | 282 | 279 | 561 |
| 2 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | C M | 261 | 271 | 532 |
| Compound – Under 15 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Dymén | Loke | Lindome BK | C U15M | 269 | 278 | 547 |
| Longbow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Gustafsson | Ola | Skövde BSK | L M | 229 | 208 | 437 |
| Longbow – Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Terning | Lena | Borås BS | L W | 200 | 202 | 402 |
| Recurve – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Arvidsson | Casper | Karlstads BK | R M | 274 | 272 | 546 |
| 2 | Sjöstrand | Christopher | Alingsås BK | R M | 269 | 271 | 540 |
| 3 | Dymén | Fredrik | Alingsås BK | R M | 265 | 267 | 532 |
| 4 | Karlsson | Håkan | Alingsås BK | R M | 271 | 257 | 528 |
| Traditional – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Widegren | Peter | BS Gothia | T M | 254 | 256 | 510 |
| 2 | Smedman | Mikael | Skövde BSK | T M | 247 | 255 | 502 |
| 3 | Persson | Karl | BS Grästorp | T M | 227 | 231 | 458 |
| 4 | Falkebäck | Karl | BS Grästorp | T M | 218 | 199 | 417 |
Eftermiddagens resultat:
| Barebow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Kristiansson | Tobias | Uddevalla BSK | B M | 255 | 256 | 511 |
| 2 | Östemar | Martin | Uddevalla BSK | B M | 260 | 231 | 491 |
| 3 | Jantol | David | Lindome BK | B M | 234 | 250 | 484 |
| 4 | Bergstrand | Fredrik | Vänersborgs BK | B M | 242 | 232 | 474 |
| Barebow – Under 13 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Lundberg | Adam | Lindome BK | B U13M | 224 | 231 | 455 |
| 2 | Thun | Lukas | Lindome BK | B U13M | 224 | 191 | 415 |
| 3 | Martinsson | Valter | Lindome BK | B U13M | 157 | 117 | 274 |
| Barebow – Under 15 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Trodler Börjesson | Emil | Lindome BK | B U15M | 228 | 243 | 471 |
| Barebow – Under 18 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Thorén | Edvin | Lindome BK | B U18M | 127 | 134 | 261 |
| Barebow – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Freij | Matilda | BS Kungsbacka | B U18W | 191 | 195 | 386 |
| 2 | Garthman | Tilly | Lindome BK | B U18W | 204 | 179 | 383 |
| 3 | Östemar | Malin | Uddevalla BSK | B U18W | 147 | 142 | 289 |
| Compound – 50+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Jansson | Peter | Lindome BK | C 50M | 280 | 284 | 564 |
| Compound – 60+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Dahlin | Roger | Oden Bågskytte Falköping | C 60M | 275 | 270 | 545 |
| Compound – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Holmkvist | Alfred | Skövde BSK | C M | 282 | 278 | 560 |
| 2 | Johnsson | Viktor | Skövde BSK | C M | 255 | 268 | 523 |
| Compound – Under 15 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Thun | Gabriel | Lindome BK | C U15M | 272 | 267 | 539 |
| Compound – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Jansson | Alyssa | Lindome BK | C U18W | 225 | 165 | 390 |
| Longbow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 145 | 168 | 313 |
| Recurve – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Svensson | Christian | Lindome BK | R M | 293 | 293 | 586 |
| 2 | Sivefäldt | Ola | Oden Bågskytte Falköping | R M | 187 | 174 | 361 |
| Recurve – Under 13 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Larsson | Sebastian | Vänersborgs BK | R U13M | 240 | 284 | 524 |
| Recurve – Under 18 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Dymén | Loke | Lindome BK | R U18M | 273 | 275 | 548 |
| 2 | Adén | Bruno | Lindome BK | R U18M | 270 | 260 | 530 |
| Recurve – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Krantz | Ebba | Lindome BK | R U18W | 248 | 235 | 483 |
| 2 | Hagman Wendin | Ellie | Lindome BK | R U18W | 207 | 257 | 464 |
| 3 | Klemets Perband | Elsa | Lindome BK | R U18W | 6 | 138 | 144 |
