Först är det omgång 1 sen omgång 2 och sen allt ihopslaget.
Omgång 1 , Kl 09.00
Antal skyttar:27| Barebow – 50+ Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Hellemar | Pernilla | Uddevalla BSK | B 50W | 108 | 78 | 186 |
| Barebow – 60+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sjöberg | Gert | Alingsås BK | B 60M | 254 | 249 | 503 |
| 2 | Arvidsson | Henry | BS Grästorp | B 60M | 222 | 194 | 416 |
| Barebow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Poulsen | Peter | BS Grästorp | B M | 248 | 247 | 495 |
| 2 | Lüthje Iderud | Leopold | BS Kungsbacka | B M | 220 | 192 | 412 |
| Barebow – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Freij | Matilda | BS Kungsbacka | B U18W | 248 | 204 | 452 |
| Barebow – Under 21 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Lorentzon | Ylva | BS Kungsbacka | B U21W | 197 | 188 | 385 |
| Barebow – Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Vainio | Ante | Alingsås BK | B W | 195 | 183 | 378 |
| Compound – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Björkdahl | Robin | BS Grästorp | C M | 283 | 282 | 565 |
| 2 | Holmkvist | Alfred | Skövde BSK | C M | 271 | 273 | 544 |
| 3 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | C M | 259 | 263 | 522 |
| Compound – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Malmborg | Emilia | Bollnäs BK | C U18W | 250 | 230 | 480 |
| Longbow – 60+ Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Hardingz | Kristina | Stånga IF | L 60W | 202 | 201 | 403 |
| Longbow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Gustafsson | Ola | Skövde BSK | L M | 199 | 249 | 448 |
| Longbow – Under 21 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Svensson | Kevin | Kungälvs BSK | L U21M | 188 | 158 | 346 |
| Longbow – Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Terning | Lena | Borås BS | L W | 250 | 256 | 506 |
| 2 | Hardingz | Sara | Stånga IF | L W | 247 | 238 | 485 |
| Recurve – 50+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Hellemar | Henrik | Uddevalla BSK | R 50M | 202 | 207 | 409 |
| Recurve – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sjöberg | Kaj | Alingsås BK | R M | 284 | 288 | 572 |
| 2 | Jacobsson | Lukas | Lindome BK | R M | 282 | 285 | 567 |
| 3 | Dymén | Fredrik | Alingsås BK | R M | 280 | 277 | 557 |
| 4 | Nilsson | Stefan | IF Karlsvik | R M | 251 | 270 | 521 |
| 5 | Karlsson | Håkan | Alingsås BK | R M | 257 | 257 | 514 |
| Recurve – Under 18 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Dymén | Loke | Lindome BK | R U18M | 286 | 268 | 554 |
| Recurve – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Bohman | Elsa | Tibro BS | R U18W | 267 | 268 | 535 |
| Recurve – Under 21 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sändare Svensson | Samuel | Kungälvs BSK | R U21M | 225 | 220 | 445 |
| Traditional – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Smedman | Mikael | Skövde BSK | T M | 258 | 268 | 526 |
Omgång 2 , Kl 14.00
Antal skyttar:25| Barebow – 60+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Haapala | Anders | Uddevalla BSK | B 60M | 222 | 210 | 432 |
| Barebow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Liljenvald | Alexander | Borås BS | B M | 260 | 256 | 516 |
| 2 | Kristiansson | Tobias | Uddevalla BSK | B M | 257 | 257 | 514 |
| 3 | Schubert | Björn | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | B M | 242 | 263 | 505 |
| 4 | Arvidsson | Martin | Skara Bågskytteklubb | B M | 245 | 257 | 502 |
| 5 | Benn | Tobias | Uddevalla BSK | B M | 238 | 249 | 487 |
| 6 | Smedman | Mikael | Skövde BSK | B M | 220 | 236 | 456 |
| 7 | Östemar | Martin | Uddevalla BSK | B M | 216 | 206 | 422 |
| 8 | Blomkvist | Sven | Stenbro BS | B M | 162 | 183 | 345 |
| Barebow – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Rashidi Ståhlberg | Ellika | Motala BSK | B U18W | 252 | 246 | 498 |
| 2 | Järnmark | Maja | Skövde BSK | B U18W | 159 | 170 | 329 |
| 3 | Östemar | Malin | Uddevalla BSK | B U18W | 83 | 76 | 159 |
| Barebow – Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Östemar | Kajsa | Uddevalla BSK | B W | 197 | 151 | 348 |
| Compound – 60+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Dahlin | Roger | Oden Bågskytte Falköping | C 60M | 272 | 275 | 547 |
| Compound – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Wall | Tony | Uddevalla BSK | C M | 280 | 282 | 562 |
| Compound – Under 18 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Johnsson | Viktor | Skövde BSK | C U18M | 269 | 276 | 545 |
| Longbow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Bergquist | Magnus | Borås BS | L M | 176 | 149 | 325 |
| Recurve – 60+ Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Hardingz | Kristina | Stånga IF | R 60W | 195 | 225 | 420 |
| Recurve – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Arvidsson | Casper | Karlstads BK | R M | 274 | 278 | 552 |
| 2 | Silow | Thomas | Uddevalla BSK | R M | 204 | 234 | 438 |
| Traditional – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Gustafsson | Ola | Skövde BSK | T M | 247 | 221 | 468 |
| Traditional – Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Christensen | Julia | Borås BS | T W | 266 | 264 | 530 |
| 2 | Terning | Lena | Borås BS | T W | 253 | 255 | 508 |
| 3 | Österlund | Helena | Stenbro BS | T W | 255 | 242 | 497 |
| 4 | Hardingz | Sara | Stånga IF | T W | 235 | 227 | 462 |
Allihopa tillsammans
Antal skyttar:52| Barebow – 50+ Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Hellemar | Pernilla | Uddevalla BSK | B 50W | 108 | 78 | 186 |
| Barebow – 60+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sjöberg | Gert | Alingsås BK | B 60M | 254 | 249 | 503 |
| 2 | Haapala | Anders | Uddevalla BSK | B 60M | 222 | 210 | 432 |
| 3 | Arvidsson | Henry | BS Grästorp | B 60M | 222 | 194 | 416 |
| Barebow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Liljenvald | Alexander | Borås BS | B M | 260 | 256 | 516 |
| 2 | Kristiansson | Tobias | Uddevalla BSK | B M | 257 | 257 | 514 |
| 3 | Schubert | Björn | Föreningen Wij Bågskyttar Ocke | B M | 242 | 263 | 505 |
| 4 | Arvidsson | Martin | Skara Bågskytteklubb | B M | 245 | 257 | 502 |
| 5 | Poulsen | Peter | BS Grästorp | B M | 248 | 247 | 495 |
| 6 | Benn | Tobias | Uddevalla BSK | B M | 238 | 249 | 487 |
| 7 | Smedman | Mikael | Skövde BSK | B M | 220 | 236 | 456 |
| 8 | Östemar | Martin | Uddevalla BSK | B M | 216 | 206 | 422 |
| 9 | Lüthje Iderud | Leopold | BS Kungsbacka | B M | 220 | 192 | 412 |
| 10 | Blomkvist | Sven | Stenbro BS | B M | 162 | 183 | 345 |
| Barebow – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Rashidi Ståhlberg | Ellika | Motala BSK | B U18W | 252 | 246 | 498 |
| 2 | Freij | Matilda | BS Kungsbacka | B U18W | 248 | 204 | 452 |
| 3 | Järnmark | Maja | Skövde BSK | B U18W | 159 | 170 | 329 |
| 4 | Östemar | Malin | Uddevalla BSK | B U18W | 83 | 76 | 159 |
| Barebow – Under 21 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Lorentzon | Ylva | BS Kungsbacka | B U21W | 197 | 188 | 385 |
| Barebow – Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Vainio | Ante | Alingsås BK | B W | 195 | 183 | 378 |
| 2 | Östemar | Kajsa | Uddevalla BSK | B W | 197 | 151 | 348 |
| Compound – 60+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Dahlin | Roger | Oden Bågskytte Falköping | C 60M | 272 | 275 | 547 |
| Compound – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Björkdahl | Robin | BS Grästorp | C M | 283 | 282 | 565 |
| 2 | Wall | Tony | Uddevalla BSK | C M | 280 | 282 | 562 |
| 3 | Holmkvist | Alfred | Skövde BSK | C M | 271 | 273 | 544 |
| 4 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | C M | 259 | 263 | 522 |
| Compound – Under 18 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Johnsson | Viktor | Skövde BSK | C U18M | 269 | 276 | 545 |
| Compound – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Malmborg | Emilia | Bollnäs BK | C U18W | 250 | 230 | 480 |
| Longbow – 60+ Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Hardingz | Kristina | Stånga IF | L 60W | 202 | 201 | 403 |
| Longbow – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Gustafsson | Ola | Skövde BSK | L M | 199 | 249 | 448 |
| 2 | Bergquist | Magnus | Borås BS | L M | 176 | 149 | 325 |
| Longbow – Under 21 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Svensson | Kevin | Kungälvs BSK | L U21M | 188 | 158 | 346 |
| Longbow – Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Terning | Lena | Borås BS | L W | 250 | 256 | 506 |
| 2 | Hardingz | Sara | Stånga IF | L W | 247 | 238 | 485 |
| Recurve – 50+ Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Hellemar | Henrik | Uddevalla BSK | R 50M | 202 | 207 | 409 |
| Recurve – 60+ Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Hardingz | Kristina | Stånga IF | R 60W | 195 | 225 | 420 |
| Recurve – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sjöberg | Kaj | Alingsås BK | R M | 284 | 288 | 572 |
| 2 | Jacobsson | Lukas | Lindome BK | R M | 282 | 285 | 567 |
| 3 | Dymén | Fredrik | Alingsås BK | R M | 280 | 277 | 557 |
| 4 | Arvidsson | Casper | Karlstads BK | R M | 274 | 278 | 552 |
| 5 | Nilsson | Stefan | IF Karlsvik | R M | 251 | 270 | 521 |
| 6 | Karlsson | Håkan | Alingsås BK | R M | 257 | 257 | 514 |
| 7 | Silow | Thomas | Uddevalla BSK | R M | 204 | 234 | 438 |
| Recurve – Under 18 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Dymén | Loke | Lindome BK | R U18M | 286 | 268 | 554 |
| Recurve – Under 18 Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Bohman | Elsa | Tibro BS | R U18W | 267 | 268 | 535 |
| Recurve – Under 21 Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Sändare Svensson | Samuel | Kungälvs BSK | R U21M | 225 | 220 | 445 |
| Traditional – Men | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Smedman | Mikael | Skövde BSK | T M | 258 | 268 | 526 |
| 2 | Gustafsson | Ola | Skövde BSK | T M | 247 | 221 | 468 |
| Traditional – Women | |||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
| 1 | Christensen | Julia | Borås BS | T W | 266 | 264 | 530 |
| 2 | Terning | Lena | Borås BS | T W | 253 | 255 | 508 |
| 3 | Österlund | Helena | Stenbro BS | T W | 255 | 242 | 497 |
| 4 | Hardingz | Sara | Stånga IF | T W | 235 | 227 | 462 |

Signed up for W88 through linkvaow88 net. Smooth process, got my bonus and I’m ready to roll. Give it a shot: đăng ký w88 linkvaow88 net
lucky1gameonline? Well the name is promising. I’m always looking for a lucky break. Gonna try it out and see what happens! You can check it out here: lucky1gameonline
unlocker.ai – The Ultimate AI Tool for Bypassing Restrictions and Unlocking Content Seamlessly!