Vi tackar alla tävlanden som gjorde detta till en rolig dag.
Synd på regnet som kom lite då och då men till slut visade sig
på sin bästa sida.
Först den stora tävlingen (DM längst ner) :
Antal skyttar:53Barebow – 50 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Jonsson | Claes | Borås BS | B 50M | 163 | 161 | 324 |
2 | Pettersson | Lars-Ove | Stockholms BK | B 50M | 152 | 125 | 277 |
Barebow – 50 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Andersson | Lisbeth | Strängnäs BSK | B 50W | 154 | 147 | 301 |
2 | Idéhn | Inga Lill | BS Gothia | B 50W | 150 | 149 | 299 |
3 | Arvehell | Harriet | BK Friskyttarna | B 50W | 130 | 122 | 252 |
Barebow – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bergrahm | Jens | BS Gothia | B 60M | 163 | 145 | 308 |
2 | Danielsson | Kent | Alingsås BK | B 60M | 148 | 149 | 297 |
3 | Jacobsen | Einar | BS Gothia | B 60M | 139 | 139 | 278 |
4 | Idéhn | Bengt | BS Gothia | B 60M | 137 | 114 | 251 |
5 | Köhler | Martin | Lindome BK | B 60M | 143 | 104 | 247 |
Barebow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Jonsson | Erik | BSK Edsbyn | B M | 168 | 166 | 334 |
2 | Pettersson | Leo | Stockholms BK | B M | 166 | 167 | 333 |
3 | Axelsson | Marcus | Lindome BK | B M | 155 | 165 | 320 |
4 | Axeflod | Mats | Lindome BK | B M | 166 | 154 | 320 |
5 | Abrahamsson | Jan-Åke | Strängnäs BSK | B M | 162 | 139 | 301 |
6 | Persson | Jon | Järnvägens BF | B M | 149 | 150 | 299 |
7 | Rohlin | Ludvig | Järnvägens BF | B M | 148 | 145 | 293 |
8 | Warg | Andreas | Lindome BK | B M | 130 | 161 | 291 |
9 | Jantol | David | Lindome BK | B M | 127 | 138 | 265 |
10 | Kristiansson | Tobias | Uddevalla BSK | B M | 119 | 142 | 261 |
11 | Bylund | Alexander | BS Grästorp | B M | 127 | 103 | 230 |
12 | Kraft | William | Lindome BK | B M | 112 | 114 | 226 |
Barebow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Björklund | Lina | BSK Edsbyn | B W | 153 | 162 | 315 |
2 | Åséll | Stine | Stockholms BK | B W | 132 | 136 | 268 |
3 | Ottosson | Tilde | Järnvägens BF | B W | 137 | 121 | 258 |
4 | Andersson | Erika | Kungälvs BSK | B W | 116 | 123 | 239 |
Compound – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Nordström | Kjell | Sävsjö BK | C 60M | 160 | 152 | 312 |
Compound – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Benschjöld | Jacob | Kalmar BS | C M | 202 | 203 | 405 |
2 | Lind | Fredd | Linköpings SKF | C M | 173 | 171 | 344 |
3 | Widegren | Peter | BS Gothia | C M | 165 | 166 | 331 |
4 | Törnkvist | Rickard | Oden Bågskytte Falköping | C M | 139 | 149 | 288 |
Compound – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Ringström | Jaqueline | Skogens IF Korsvägen | C W | 179 | 172 | 351 |
2 | Ryrå | Ellinor | BS Gothia | C W | 156 | 155 | 311 |
Longbow – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bilhöfer | Wilhelm | BS Grästorp | L 60M | 126 | 114 | 240 |
Longbow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Norberg | Emil | Borås BS | L M | 126 | 122 | 248 |
2 | Wallgren | Claes | Skövde BSK | L M | 122 | 93 | 215 |
3 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 67 | 64 | 131 |
Recurve – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Malmström | Yngve | Södertälje BF | R 60M | 161 | 146 | 307 |
2 | Eriksson | Kjell | Södertälje BF | R 60M | 149 | 152 | 301 |
3 | Arvehell | Berryl | BK Friskyttarna | R 60M | 148 | 127 | 275 |
Recurve – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöberg | Kaj | Alingsås BK | R M | 174 | 172 | 346 |
2 | Andersson | Niklas | Avesta Bågskytteklubb | R M | 176 | 167 | 343 |
3 | Jacobsson | Lukas | Lindome BK | R M | 163 | 161 | 324 |
4 | Nyberg | Sandra | Vetlanda BSK | R M | 164 | 158 | 322 |
5 | Dymén | Fredrik | Kungälvs BSK | R M | 141 | 124 | 265 |
6 | Holmkvist | Alfred | Skövde BSK | R M | 134 | 130 | 264 |
7 | Karlsson | Håkan | Alingsås BK | R M | 114 | 117 | 231 |
Recurve – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Loke | Kungälvs BSK | R U16M | 136 | 114 | 250 |
Recurve – Under 16 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bohman | Elsa | Tibro BS | R U16W | 160 | 152 | 312 |
Traditional – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Petersson | Håkan | Tibro BS | T M | 125 | 131 | 256 |
2 | Gustafsson | Ola | Skövde BSK | T M | 135 | 108 | 243 |
3 | Gabrielsson | Sebastian | Kungälvs BSK | T M | 128 | 104 | 232 |
4 | Ness | Jody | Kungälvs BSK | T M | 94 | 83 | 177 |
Distriktsmästerskapen:
Antal skyttar:33Barebow – 50 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Jonsson | Claes | Borås BS | B 50M | 163 | 161 | 324 |
Barebow – 50 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Idéhn | Inga Lill | BS Gothia | B 50W | 150 | 149 | 299 |
Barebow – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bergrahm | Jens | BS Gothia | B 60M | 163 | 145 | 308 |
2 | Danielsson | Kent | Alingsås BK | B 60M | 148 | 149 | 297 |
3 | Jacobsen | Einar | BS Gothia | B 60M | 139 | 139 | 278 |
4 | Idéhn | Bengt | BS Gothia | B 60M | 137 | 114 | 251 |
5 | Köhler | Martin | Lindome BK | B 60M | 143 | 104 | 247 |
Barebow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Axelsson | Marcus | Lindome BK | B M | 155 | 165 | 320 |
2 | Axeflod | Mats | Lindome BK | B M | 166 | 154 | 320 |
3 | Warg | Andreas | Lindome BK | B M | 130 | 161 | 291 |
4 | Jantol | David | Lindome BK | B M | 127 | 138 | 265 |
5 | Kristiansson | Tobias | Uddevalla BSK | B M | 119 | 142 | 261 |
6 | Bylund | Alexander | BS Grästorp | B M | 127 | 103 | 230 |
7 | Kraft | William | Lindome BK | B M | 112 | 114 | 226 |
Barebow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Andersson | Erika | Kungälvs BSK | B W | 116 | 123 | 239 |
Compound – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Widegren | Peter | BS Gothia | C M | 165 | 166 | 331 |
2 | Törnkvist | Rickard | Oden Bågskytte Falköping | C M | 139 | 149 | 288 |
Compound – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Ryrå | Ellinor | BS Gothia | C W | 156 | 155 | 311 |
Longbow – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bilhöfer | Wilhelm | BS Grästorp | L 60M | 126 | 114 | 240 |
Longbow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Norberg | Emil | Borås BS | L M | 126 | 122 | 248 |
2 | Wallgren | Claes | Skövde BSK | L M | 122 | 93 | 215 |
3 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 67 | 64 | 131 |
Recurve – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöberg | Kaj | Alingsås BK | R M | 174 | 172 | 346 |
2 | Jacobsson | Lukas | Lindome BK | R M | 163 | 161 | 324 |
3 | Dymén | Fredrik | Kungälvs BSK | R M | 141 | 124 | 265 |
4 | Holmkvist | Alfred | Skövde BSK | R M | 134 | 130 | 264 |
5 | Karlsson | Håkan | Alingsås BK | R M | 114 | 117 | 231 |
Recurve – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Loke | Kungälvs BSK | R U16M | 136 | 114 | 250 |
Recurve – Under 16 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bohman | Elsa | Tibro BS | R U16W | 160 | 152 | 312 |
Traditional – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Petersson | Håkan | Tibro BS | T M | 125 | 131 | 256 |
2 | Gustafsson | Ola | Skövde BSK | T M | 135 | 108 | 243 |
3 | Gabrielsson | Sebastian | Kungälvs BSK | T M | 128 | 104 | 232 |
4 | Ness | Jody | Kungälvs BSK | T M | 94 | 83 | 177 |