Antal skyttar:32
| Barebow – 50+ Women | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Arvehell | Harriet | BK Friskyttarna | B 50W | 112 | 241 |
| 2 | Bergsten | Christina | Angereds BS | B 50W | 120 | 238 |
| Barebow – Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Rohlin | Ludvig | Järnvägens BF | B M | 153 | 324 |
| 2 | Axelsson | Marcus | Lindome BK | B M | 159 | 317 |
| 3 | Pettersson | Leo | Stockholms BK | B M | 157 | 316 |
| 4 | Bergrahm | Jens | BS Gothia | B M | 138 | 272 |
| 5 | Fischer | Simon | Huskvarna BK | B M | 100 | 216 |
| 6 | Bylund | Alexander | BS Grästorp | B M | 112 | 204 |
| 7 | Petersson | Håkan | Tibro BS | B M | 101 | 199 |
| Barebow – Under 13 Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Trodler Börjesson | Emil | Lindome BK | B U13M | 120 | 202 |
| 2 | Thun | Gabriel | Lindome BK | B U13M | 64 | 110 |
| Barebow – Women | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Åséll | Stine | Stockholms BK | B W | 129 | 261 |
| Compound – 50+ Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Bolin | Rickard | Mjölby BS | C 50M | 131 | 264 |
| Compound – Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Roodt | Wayne | Borås BS | C M | 179 | 367 |
| 2 | Holmkvist | Alfred | Skövde BSK | C M | 170 | 337 |
| 3 | Jonsson | Emil | Skövde BSK | C M | 156 | 330 |
| Longbow – Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Bergsten | Per | BS Gothia | L M | 86 | 156 |
| 2 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 85 | 145 |
| Recurve – 60+ Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Arvehell | Berryl | BK Friskyttarna | R 60M | 156 | 302 |
| 2 | Malmström | Yngve | Södertälje BF | R 60M | 144 | 266 |
| Recurve – Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Sjöberg | Kaj | Alingsås BK | R M | 162 | 330 |
| 2 | Jacobsson | Lukas | Lindome BK | R M | 161 | 318 |
| 3 | Karlsson | Håkan | Alingsås BK | R M | 126 | 254 |
| 4 | Boström | Conny | Mjölby BS | R M | 117 | 246 |
| 5 | Johansson | Robin | Huskvarna BK | R M | 101 | 223 |
| Recurve – Under 16 Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Dymén | Loke | Kungälvs BSK | R U16M | 161 | 319 |
| Recurve – Under 21 Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Lidemalm | Arvid | Mjölby BS | R U21M | 134 | 272 |
| 2 | Eriksson | Elvira | Mjölby BS | R U21M | 107 | 229 |
| 3 | Svensson | Robert | Mjölby BS | R U21M | 76 | 181 |
| Recurve – Women | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Bolin | Othilia | Linköpings SKF | R W | 155 | 300 |
| 2 | Nyberg | Sandra | Vetlanda BSK | R W | 145 | 300 |
| Traditional – Men | ||||||
| # | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Summa |
| 1 | Wallgren | Claes | Skövde BSK | T M | 139 | 253 |
