Totalt för dagen:
Antal skyttar:49Barebow – 50+ Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Arvidsson | Henry | BS Grästorp | B 50M | 223 | 220 | 443 |
2 | Idéhn | Bengt | BS Gothia | B 50M | 212 | 216 | 428 |
3 | Elf | Morgan | Tibro BS | B 50M | 195 | 206 | 401 |
4 | Alfredsson | Mathias | Vänersborgs BK | B 50M | 195 | 189 | 384 |
Barebow – 60+ Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöberg | Gert | Alingsås BK | B 60M | 246 | 240 | 486 |
2 | Rantatalo | Reidar | Vänersborgs BK | B 60M | 144 | 104 | 248 |
Barebow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Pettersson | Leo | Stockholms BK | B M | 268 | 261 | 529 |
2 | Liljenvald | Alexander | Borås BS | B M | 259 | 268 | 527 |
3 | Hansson | Richard | Vänersborgs BK | B M | 247 | 253 | 500 |
4 | Jantol | David | Lindome BK | B M | 231 | 266 | 497 |
5 | Poulsen | Peter | BS Grästorp | B M | 239 | 247 | 486 |
6 | Bylund | Jerry | BS Grästorp | B M | 226 | 238 | 464 |
7 | Smedman | Lars | Tibro BS | B M | 159 | 142 | 301 |
8 | Svahn | Oscar | Vänersborgs BK | B M | 147 | 79 | 226 |
Barebow – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Odelholt | Simon | Vänersborgs BK | B U21M | 209 | 202 | 411 |
Barebow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Idéhn | Inga Lill | BS Gothia | B W | 243 | 259 | 502 |
2 | Hansson | Ann | Borås BS | B W | 250 | 249 | 499 |
3 | Eriksson | Carina | Alingsås BK | B W | 232 | 234 | 466 |
Compound – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hansson | Stefan | BS Gothia | C M | 275 | 294 | 569 |
2 | Almljung | Mattias | Angereds BS | C M | 271 | 272 | 543 |
Compound – Under 13 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Eriksson | John | Skövde BSK | C U13M | 247 | 261 | 508 |
Compound – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Wenneberg | Carl | Järnvägens BF | C U16M | 285 | 290 | 575 |
2 | Johnsson | Viktor | Skövde BSK | C U16M | 285 | 283 | 568 |
Longbow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Svensson | Mattias | Tibro BS | L M | 171 | 147 | 318 |
2 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 155 | 136 | 291 |
Longbow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hardingz | Kristina | Stånga IF | L W | 229 | 224 | 453 |
2 | Hardingz | Sara | Stånga IF | L W | 224 | 221 | 445 |
Recurve – 50+ Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Quinn | Kelea | Linköpings SKF | R 50W | 282 | 274 | 556 |
Recurve – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bjerendal | Christoffer | Trollhättans Bågskytteklubb | R M | 291 | 286 | 577 |
2 | Jacobsson | Lukas | Lindome BK | R M | 281 | 282 | 563 |
3 | Nilsson | Stefan | IF Karlsvik | R M | 278 | 271 | 549 |
4 | Dymén | Fredrik | Kungälvs BSK | R M | 273 | 275 | 548 |
5 | Arvidsson | Casper | Karlstads BK | R M | 262 | 273 | 535 |
6 | Karlsson | Håkan | Alingsås BK | R M | 270 | 257 | 527 |
7 | Sjöstrand | Christopher | Alingsås BK | R M | 269 | 255 | 524 |
8 | Bjerendal | Gert | Trollhättans Bågskytteklubb | R M | 250 | 265 | 515 |
Recurve – Under 16 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Emmy-Lou | Kungälvs BSK | R U16W | 263 | 261 | 524 |
Recurve – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Loke | Kungälvs BSK | R U21M | 286 | 277 | 563 |
2 | Sändare Svensson | Samuel | Kungälvs BSK | R U21M | 248 | 239 | 487 |
Recurve – Under 21 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bohman | Elsa | Tibro BS | R U21W | 263 | 275 | 538 |
Recurve – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Andersson | Erika | BS Gothia | R W | 196 | 201 | 397 |
2 | Hardingz | Kristina | Stånga IF | R W | 197 | 200 | 397 |
Traditional – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Widegren | Peter | BS Gothia | T M | 271 | 277 | 548 |
2 | Smedman | Mikael | BS Grästorp | T M | 265 | 273 | 538 |
3 | Petersson | Håkan | Tibro BS | T M | 262 | 241 | 503 |
4 | Ness | Jody | BS Gothia | T M | 247 | 242 | 489 |
5 | Svahn | Peter | Vänersborgs BK | T M | 245 | 227 | 472 |
6 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | T M | 216 | 231 | 447 |
Traditional – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hardingz | Sara | Stånga IF | T W | 236 | 226 | 462 |
Omgång 1 (Kl 09.00)
Antal skyttar:26Barebow – 50+ Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Alfredsson | Mathias | Vänersborgs BK | B 50M | 195 | 189 | 384 |
Barebow – 60+ Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöberg | Gert | Alingsås BK | B 60M | 246 | 240 | 486 |
2 | Rantatalo | Reidar | Vänersborgs BK | B 60M | 144 | 104 | 248 |
Barebow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hansson | Richard | Vänersborgs BK | B M | 247 | 253 | 500 |
2 | Svahn | Oscar | Vänersborgs BK | B M | 147 | 79 | 226 |
Barebow – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Odelholt | Simon | Vänersborgs BK | B U21M | 209 | 202 | 411 |
Barebow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Eriksson | Carina | Alingsås BK | B W | 232 | 234 | 466 |
Compound – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hansson | Stefan | BS Gothia | C M | 275 | 294 | 569 |
Compound – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Wenneberg | Carl | Järnvägens BF | C U16M | 285 | 290 | 575 |
Longbow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hardingz | Kristina | Stånga IF | L W | 229 | 224 | 453 |
Recurve – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bjerendal | Christoffer | Trollhättans Bågskytteklubb | R M | 291 | 286 | 577 |
2 | Jacobsson | Lukas | Lindome BK | R M | 281 | 282 | 563 |
3 | Nilsson | Stefan | IF Karlsvik | R M | 278 | 271 | 549 |
4 | Dymén | Fredrik | Kungälvs BSK | R M | 273 | 275 | 548 |
5 | Arvidsson | Casper | Karlstads BK | R M | 262 | 273 | 535 |
6 | Karlsson | Håkan | Alingsås BK | R M | 270 | 257 | 527 |
7 | Sjöstrand | Christopher | Alingsås BK | R M | 269 | 255 | 524 |
8 | Bjerendal | Gert | Trollhättans Bågskytteklubb | R M | 250 | 265 | 515 |
Recurve – Under 16 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Emmy-Lou | Kungälvs BSK | R U16W | 263 | 261 | 524 |
Recurve – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Loke | Kungälvs BSK | R U21M | 286 | 277 | 563 |
Recurve – Under 21 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bohman | Elsa | Tibro BS | R U21W | 263 | 275 | 538 |
Recurve – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Andersson | Erika | BS Gothia | R W | 196 | 201 | 397 |
Traditional – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Widegren | Peter | BS Gothia | T M | 271 | 277 | 548 |
2 | Ness | Jody | BS Gothia | T M | 247 | 242 | 489 |
3 | Svahn | Peter | Vänersborgs BK | T M | 245 | 227 | 472 |
Traditional – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hardingz | Sara | Stånga IF | T W | 236 | 226 | 462 |
Omgång 2 (Kl 14.00)
Antal skyttar:23Barebow – 50+ Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Arvidsson | Henry | BS Grästorp | B 50M | 223 | 220 | 443 |
2 | Idéhn | Bengt | BS Gothia | B 50M | 212 | 216 | 428 |
3 | Elf | Morgan | Tibro BS | B 50M | 195 | 206 | 401 |
Barebow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Pettersson | Leo | Stockholms BK | B M | 268 | 261 | 529 |
2 | Liljenvald | Alexander | Borås BS | B M | 259 | 268 | 527 |
3 | Jantol | David | Lindome BK | B M | 231 | 266 | 497 |
4 | Poulsen | Peter | BS Grästorp | B M | 239 | 247 | 486 |
5 | Bylund | Jerry | BS Grästorp | B M | 226 | 238 | 464 |
6 | Smedman | Lars | Tibro BS | B M | 159 | 142 | 301 |
Barebow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Idéhn | Inga Lill | BS Gothia | B W | 243 | 259 | 502 |
2 | Hansson | Ann | Borås BS | B W | 250 | 249 | 499 |
Compound – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Almljung | Mattias | Angereds BS | C M | 271 | 272 | 543 |
Compound – Under 13 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Eriksson | John | Skövde BSK | C U13M | 247 | 261 | 508 |
Compound – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Johnsson | Viktor | Skövde BSK | C U16M | 285 | 283 | 568 |
Longbow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Svensson | Mattias | Tibro BS | L M | 171 | 147 | 318 |
2 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 155 | 136 | 291 |
Longbow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hardingz | Sara | Stånga IF | L W | 224 | 221 | 445 |
Recurve – 50+ Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Quinn | Kelea | Linköpings SKF | R 50W | 282 | 274 | 556 |
Recurve – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sändare Svensson | Samuel | Kungälvs BSK | R U21M | 248 | 239 | 487 |
Recurve – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hardingz | Kristina | Stånga IF | R W | 197 | 200 | 397 |
Traditional – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Smedman | Mikael | BS Grästorp | T M | 265 | 273 | 538 |
2 | Petersson | Håkan | Tibro BS | T M | 262 | 241 | 503 |
3 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | T M | 216 | 231 | 447 |