Vi tackar för deltagandet i årets Annandagspil.
Hoppas ni har haft det roligt och vi tycker det är roligt att se så många utanför vårt distrikt kom.
Här kommer resultaten.
Först ihopslaget bägge omgångarna och sedan var för sig.
Antal skyttar:44Barebow – 50 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Elf | Morgan | Tibro BS | B 50M | 199 | 209 | 408 |
Barebow – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöberg | Gert | Alingsås BK | B 60M | 239 | 243 | 482 |
Barebow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Jantol | David | Lindome BK | B M | 259 | 256 | 515 |
2 | Larsson | Fredrik | Linköpings SKF | B M | 252 | 237 | 489 |
3 | Liljenvald | Alexander | Borås BS | B M | 238 | 238 | 476 |
4 | Björklund | Andreas | Borås BS | B M | 216 | 225 | 441 |
5 | Svahn | Peter | Vänersborgs BK | B M | 183 | 206 | 389 |
6 | Idéhn | Bengt | BS Gothia | B M | 173 | 206 | 379 |
Barebow – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöstrand | Joel | Borås BS | B U16M | 249 | 260 | 509 |
2 | Spjuth | Freja | Borås BS | B U16M | 191 | 198 | 389 |
Barebow – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bylund | Alexander | BS Grästorp | B U21M | 202 | 213 | 415 |
2 | Odelholt | Simon | Vänersborgs BK | B U21M | 133 | 164 | 297 |
Barebow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Andersson | Erika | Kungälvs BSK | B W | 230 | 252 | 482 |
2 | Hansson | Ann | Borås BS | B W | 244 | 233 | 477 |
3 | Idéhn | Inga Lill | BS Gothia | B W | 225 | 236 | 461 |
4 | Eriksson | Ingrid | Skövde BSK | B W | 175 | 185 | 360 |
Compound – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Lundin | Morgan | Lindome BK | C M | 295 | 291 | 586 |
2 | Roodt | Wayne | Borås BS | C M | 292 | 288 | 580 |
Compound – Under 13 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Eriksson | John | Skövde BSK | C U13M | 265 | 275 | 540 |
Compound – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Johnsson | Viktor | Skövde BSK | C U16M | 279 | 274 | 553 |
2 | Wenneberg | Carl | Kristinehamns BSK | C U16M | 274 | 274 | 548 |
Compound – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Ryrå | Ellinor | BS Gothia | C W | 274 | 273 | 547 |
Longbow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Eriksson | Jonas | Skövde BSK | L M | 153 | 183 | 336 |
2 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 125 | 147 | 272 |
Longbow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hardingz | Sara | Stånga IF | L W | 218 | 214 | 432 |
2 | Hardingz | Kristina | Stånga IF | L W | 178 | 202 | 380 |
Recurve – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöberg | Kaj | Alingsås BK | R M | 279 | 288 | 567 |
2 | Jacobsson | Lukas | Lindome BK | R M | 279 | 277 | 556 |
3 | Dymén | Fredrik | Kungälvs BSK | R M | 274 | 275 | 549 |
4 | Almljung | Mattias | Angereds BS | R M | 257 | 250 | 507 |
5 | Karlsson | Håkan | Alingsås BK | R M | 238 | 250 | 488 |
6 | Svahn | Oscar | Vänersborgs BK | R M | 193 | 168 | 361 |
Recurve – Under 13 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Emmy-Lou | Kungälvs BSK | R U13W | 230 | 245 | 475 |
Recurve – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Loke | Kungälvs BSK | R U16M | 270 | 262 | 532 |
Recurve – Under 16 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bohman | Elsa | Tibro BS | R U16W | 269 | 0 | 269 |
Recurve – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Jacobsson | Lukas | Lindome BK | R U21M | 286 | 281 | 567 |
2 | Sändare Svensson | Samuel | Kungälvs BSK | R U21M | 227 | 194 | 421 |
Recurve – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Wendel | Eva | Angereds BS | R W | 265 | 273 | 538 |
Traditional – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Smedman | Mikael | BS Grästorp | T M | 270 | 264 | 534 |
2 | Ness | Jody | Kungälvs BSK | T M | 248 | 253 | 501 |
3 | Petersson | Håkan | Tibro BS | T M | 221 | 235 | 456 |
4 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | T M | 222 | 227 | 449 |
5 | Falkebäck | Karl | BS Grästorp | T M | 193 | 182 | 375 |
Traditional – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Spjuth | Harry | Borås BS | T U16M | 247 | 218 | 465 |
Här är resultatet för omgång 1 (KL 09.00)
Antal skyttar:22Barebow – 50 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Elf | Morgan | Tibro BS | B 50M | 199 | 209 | 408 |
Barebow – 60 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöberg | Gert | Alingsås BK | B 60M | 239 | 243 | 482 |
Barebow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Jantol | David | Lindome BK | B M | 259 | 256 | 515 |
2 | Svahn | Peter | Vänersborgs BK | B M | 183 | 206 | 389 |
Barebow – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bylund | Alexander | BS Grästorp | B U21M | 202 | 213 | 415 |
2 | Odelholt | Simon | Vänersborgs BK | B U21M | 133 | 164 | 297 |
Compound – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Roodt | Wayne | Borås BS | C M | 292 | 288 | 580 |
Compound – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Ryrå | Ellinor | BS Gothia | C W | 274 | 273 | 547 |
Recurve – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöberg | Kaj | Alingsås BK | R M | 279 | 288 | 567 |
2 | Jacobsson | Lukas | Lindome BK | R M | 279 | 277 | 556 |
3 | Dymén | Fredrik | Kungälvs BSK | R M | 274 | 275 | 549 |
4 | Almljung | Mattias | Angereds BS | R M | 257 | 250 | 507 |
5 | Karlsson | Håkan | Alingsås BK | R M | 238 | 250 | 488 |
6 | Svahn | Oscar | Vänersborgs BK | R M | 193 | 168 | 361 |
Recurve – Under 13 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Emmy-Lou | Kungälvs BSK | R U13W | 230 | 245 | 475 |
Recurve – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Dymén | Loke | Kungälvs BSK | R U16M | 270 | 262 | 532 |
Recurve – Under 16 Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Bohman | Elsa | Tibro BS | R U16W | 269 | 0 | 269 |
Recurve – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Wendel | Eva | Angereds BS | R W | 265 | 273 | 538 |
Traditional – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Smedman | Mikael | BS Grästorp | T M | 270 | 264 | 534 |
2 | Petersson | Håkan | Tibro BS | T M | 221 | 235 | 456 |
3 | Ekdahl | Edvin | BS Grästorp | T M | 222 | 227 | 449 |
4 | Falkebäck | Karl | BS Grästorp | T M | 193 | 182 | 375 |
Och här är resultatet för omgång 2 (KL 14.00)
Antal skyttar:22Barebow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Larsson | Fredrik | Linköpings SKF | B M | 252 | 237 | 489 |
2 | Liljenvald | Alexander | Borås BS | B M | 238 | 238 | 476 |
3 | Björklund | Andreas | Borås BS | B M | 216 | 225 | 441 |
4 | Idéhn | Bengt | BS Gothia | B M | 173 | 206 | 379 |
Barebow – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Sjöstrand | Joel | Borås BS | B U16M | 249 | 260 | 509 |
2 | Spjuth | Freja | Borås BS | B U16M | 191 | 198 | 389 |
Barebow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Andersson | Erika | Kungälvs BSK | B W | 230 | 252 | 482 |
2 | Hansson | Ann | Borås BS | B W | 244 | 233 | 477 |
3 | Idéhn | Inga Lill | BS Gothia | B W | 225 | 236 | 461 |
4 | Eriksson | Ingrid | Skövde BSK | B W | 175 | 185 | 360 |
Compound – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Lundin | Morgan | Lindome BK | C M | 295 | 291 | 586 |
Compound – Under 13 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Eriksson | John | Skövde BSK | C U13M | 265 | 275 | 540 |
Compound – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Johnsson | Viktor | Skövde BSK | C U16M | 279 | 274 | 553 |
2 | Wenneberg | Carl | Kristinehamns BSK | C U16M | 274 | 274 | 548 |
Longbow – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Eriksson | Jonas | Skövde BSK | L M | 153 | 183 | 336 |
2 | Bergqvist | Magnus | Borås BS | L M | 125 | 147 | 272 |
Longbow – Women | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Hardingz | Sara | Stånga IF | L W | 218 | 214 | 432 |
2 | Hardingz | Kristina | Stånga IF | L W | 178 | 202 | 380 |
Recurve – Under 21 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Jacobsson | Lukas | Lindome BK | R U21M | 286 | 281 | 567 |
2 | Sändare Svensson | Samuel | Kungälvs BSK | R U21M | 227 | 194 | 421 |
Traditional – Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Ness | Jody | Kungälvs BSK | T M | 248 | 253 | 501 |
Traditional – Under 16 Men | |||||||
# | Efternamn | Namn | Klubb | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Summa |
1 | Spjuth | Harry | Borås BS | T U16M | 247 | 218 | 465 |